| 이름: | 트롤리 컬러 도플러 초음파 진단 시스템 | 모델: | BR-US01 |
|---|---|---|---|
| 표시하다: | 19'메디컬 모니터(1280*1024) | 스캐닝: | 볼록 배열 / 선형 배열 / 마이크로 볼록 |
| 프로브 인터페이스: | ≥ 4 | 사용자 인터페이스: | 중국어/영어 인터페이스(언어는 늘릴 수 있음) |
| 디스플레이 모드: | B 모드(B, B + B, 4B, B + M, M), C 모드, PW 모드, CW 모드, 실시간 3차원 모드(4D), B/C, B/C/PW, B/PW, B + M, M 모드: 4개 | 전자 초점: | 4개의 전자 초점 |
| 신체 마커: | ≥ 57종 | 전송 주파수: | 2.0MHz, 3.0MHz, 3.5MHz, 4.0MHz, 5.5MHz, 5.0MHz, 6.5MHz, 9.0MHz, 6.0MHz, 7.5MHz, 12.0MHz 주파수 변환 포함 |
| 캐릭터 디스플레이: | 날짜, 시계, 이름, 성별, 나이, 의사, 병원, 메모(전체화면 문자 편집) | 그레이 레벨: | 256 레벨 |
| 동적 범위: | 0-270dB | 지능형 TGC 제어: | 8문단 |
| 최대 디스플레이 깊이: | 320mm | 해결: | 측면 ≤ 2mm, 축 ≤ 1mm |
| 이미지 최적화: | 6 조정 가능 | ||
| 강조하다: | 트롤리 컬러 도플러 초음파 시스템,컬러 도플러 진단 장비,휴대용 초음파 진단 시스템 |
||
트롤리 컬러 도플러 초음파 진단 시스템
BR-US01
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
트롤리 컬러 도플러 기계
|
회사 프로파일
![]()
![]()
FAQ
1우리들은 누구죠?
우리는 광둥, 중국에 기반을두고 있으며, 2017년부터 중동에 판매합니다.남아시아우리 사무실에는 총 11~50명이 있습니다.
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량생산 전에 사전생산 샘플을
운송 전에 항상 최종 검사
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
투명 펌프, 주사 펌프, 환자 모니터, 병원 침대, 병원 트롤리
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
우리의 제품은 전국 대부분의 도시에서 판매점을 설립하고 전국 시장에 진출했습니다. 미국, 멕시코, 콜롬비아, 에콰도르, 니카라과,페루, 볼리비아, 칠레 그리고 다른 많은 나라들
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
납품 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU
용납된 지불 통화:USD,EUR
허용된 지불 방식: T/T,L/C,D/P D/A,,PayPal,Western Union,Cash
언어:영어,중국어,스페인어,일본어,포르투갈어,독일어,아랍어