| 냉각 유형 (강압 공기 냉각/직접 냉각) | 직접 냉각 |
잠금 (자동/수동) | 사용 설명서 | |
냉장료 | 혼합 | |
전력 소비 (kWh/24h) | 3.8 | |
소음 수준 (dB) | 53 | |
실내 온도(°C) | 10~32°C | |
온도 범위(°C) | -40~86°C | |
제어 시스템 | 압축기 브랜드/Qty | 1 |
증발기 유형 | 코일 타입 | |
에파워터 마터리얼 | 구리 튜브 | |
콘덴서 타입 | 튜브 종류 | |
콘덴서 재료 | 콩디 튜브 | |
센서 타입 | PTC | |
온도 조절기 | 전자 온도 조절기 | |
표시 | 디지털 | |
힘 | 전압/주파수 ((V/Hz) | 220/50Hz |
명백한 힘 |
| |
전력 ((W) | 455W | |
전기 (A) | 2.2 | |
크기 | 용량 | 105 |
순/총량 (kg) | 42/45 | |
전체 크기(W*D*H mm) | 680 × 580 × 935 | |
내부 크기(W*D*H mm) | 480 × 380 × 665 | |
포장 크기(W*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
경보 시스템 | 높은 온도/저온 | √ |
센서 장애 | √ | |
온도 조절기 고장 | √ |